从2012年开始,Gaon Chart就开始统计韩国各种年度音乐奖项,包括潜力奖、贡献奖、表演者奖、幕后奖等榜单,主要颁发给过去一年里在韩国音乐界有优秀成就的艺人。被认为是韩国公正、公平的音乐排行榜榜单。
整理了目前该榜单统计的2018年度销量榜,其中EXO第五张专辑 《DON`T MESS UP MY TEMPO》名列第三,排名第一和第二的都是防弹少年团的作品,而防弹少年团也是2018年销量榜的大赢家,总共共有12首歌曲上榜,总销量超过515万。
gaon chart销量排行榜2018
排名 | 歌曲名/演唱者 | 总销量(张) |
1 | 《Love Yourself 结 'Answer'》 | 2,197,808 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
2 | 《LOVE YOURSELF 轉‘Tear’》 | 1,849,537 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
3 | 《DON`T MESS UP MY TEMPO》 | 1,452,030 |
团体/歌手:EXO | ||
4 | 《0+1=1(I PROMISEYOU) 》 | 782,562 |
团体/歌手:Wanna One | ||
5 | 《1÷x=1(Undivided)》 | 641,131 |
团体/歌手:Wanna One | ||
6 | 《1¹¹=1(Power of Destiny)》 | 605,128 |
团体/歌手:Wanna One | ||
7 | 《LOVE SHOT》 | 499,849 |
团体/歌手:EXO | ||
8 | 《 YOU MAKE MY DAY'》 | 389,937 |
团体/歌手:Seventeen | ||
9 | Blooming Days - The 2nd Mini Album | 363,567 |
团体/歌手:EXO-CBX (첸백시) | ||
10 | What is Love? | 348,797 |
团体/歌手:TWICE | ||
11 | LOVE YOURSELF 承 `Her` | 333,420 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
12 | Eyes On You | 332,580 |
团体/歌手:GOT7 | ||
13 | NCT 2018 EMPATHY | 330,335 |
团体/歌手:NCT | ||
14 | Present _ YOU | 326,754 |
团体/歌手:GOT7 | ||
15 | YES or YES | 325,761 |
团体/歌手:TWICE | ||
16 | Summer Nights | 314,421 |
团体/歌手:TWICE | ||
17 | 《NCT #127 Regular-Irregular》 | 292,341 |
团体/歌手:NCT 127 | ||
18 | WHO, YOU | 250,810 |
团体/歌手:NU'EST | ||
19 | 《ARE YOU THERE?》 | 239,137 |
团体/歌手:MONSTA X | ||
20 | Poet l Artist | 235,965 |
团体/歌手:金钟铉 | ||
21 | SQUARE UP | 230,656 |
团体/歌手:BLACKPINK | ||
22 | We Go Up - The 2nd Mini Album | 202,626 |
团体/歌手:NCT DREAM | ||
23 | The year of `YES` | 196,034 |
团体/歌手:TWICE | ||
24 | COLOR*IZ | 192,738 |
团体/歌手:IZ*ONE (아이즈원) | ||
25 | WAKE,N | 191,461 |
团体/歌手:NU'EST | ||
26 | SPECIAL ALBUM `DIRECTOR`S CUT` | 188,911 |
团体/歌手:Seventeen | ||
27 | `Present _ YOU` &ME Edition | 185,641 |
团体/歌手:GOT7 | ||
28 | THE CONNECT _ DEJAVU | 175,130 |
团体/歌手:MONSTA X | ||
29 | NCT #127 Regulate | 157,809 |
团体/歌手:NCT 127 | ||
30 | Summer Magic - Summer Mini Album | 157,323 |
团体/歌手:Red Velvet | ||
31 | New Chapter #1:The Chance of Love | 146,354 |
团体/歌手:东方神起 | ||
32 | One More Time - Special Mini Album | 142,534 |
团体/歌手:Super Junior | ||
33 | 화양연화 Young Forever | 129,819 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
34 | WINGS | 129,787 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
35 | True Colors | 123,502 |
团体/歌手:JBJ | ||
36 | EVERYD4Y | 121,062 |
团体/歌手:WINNER | ||
37 | THIS IS US | 119,401 |
团体/歌手:BTOB | ||
38 | Be Myself | 115,988 |
团体/歌手:黄致列 | ||
39 | 3rd MINI ALBUM [THE ONLY] | 115,754 |
团体/歌手:THE BOYZ | ||
40 | The Story of Light EP.1 | 115,234 |
团体/歌手:SHINee | ||
41 | REPLAY - The 8th Repackage Album | 114,457 |
团体/歌手:Super Junior | ||
42 | YOU NEVER WALK ALONE | 111,140 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
43 | 团体/歌手:KIDS _ CONTINUE | 109,481 |
团体/歌手:iKON | ||
44 | I am YOU | 107,975 |
团体/歌手:Stray Kids | ||
45 | Return | 105,105 |
团体/歌手:iKON | ||
46 | HOUR MOMENT | 101,747 |
团体/歌手:BTOB | ||
47 | `The Story of Light` EP.3 | 98,998 |
团体/歌手:SHINee | ||
48 | `The Story of Light` EP.2 | 97,220 |
团体/歌手:SHINee | ||
49 | RBB - The 5th Mini Album | 94,367 |
团体/歌手:Red Velvet | ||
50 | EAU DE VIXX | 94,225 |
团体/歌手:VIXX | ||
51 | the truth of love | 93,238 |
团体/歌手:东方神起 | ||
52 | I am WHO | 91,648 |
团体/歌手:Stray Kids | ||
53 | The Perfect Red Velvet | 91,325 |
团体/歌手:Red Velvet | ||
54 | I am NOT | 86,576 |
团体/歌手:Stray Kids | ||
55 | Time for the moon night | 84,313 |
团体/歌手:GFRIEND | ||
56 | TOP SEED | 80,523 |
团体/歌手:인피니트 (Infinite) | ||
57 | 화양연화 pt.2 | 80,100 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
58 | Skool Luv Affair | 77,291 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
59 | 화양연화 pt.1 | 72,472 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
60 | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) (KINO) | 71,783 |
团体/歌手:Wanna One | ||
61 | THE BOYZ MINI ALBUM [THE START] | 71,585 |
团体/歌手:THE BOYZ | ||
62 | XX | 71,302 |
团体/歌手:宋旻浩 | ||
63 | Something 团体/歌手:- The 3rd Mini Album | 70,400 |
团体/歌手:TAEYEON | ||
64 | VOICE - The 1st Mini Album | 69,023 |
团体/歌手:O团体/歌手 | ||
65 | INVITATION | 68,420 |
团体/歌手:UP10TION | ||
66 | Shoot Me _ Youth Part 1 | 65,571 |
团体/歌手:DAY6 | ||
67 | Dark & Wild | 65,537 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
68 | ONE & SIX | 64,030 |
团体/歌手:Apink | ||
69 | New Moon | 62,707 |
团体/歌手:JBJ | ||
70 | WJ PLEASE? | 61,952 |
团体/歌手:宇宙少女 | ||
71 | Mixtape | 60,769 |
团体/歌手:Stray Kids | ||
72 | FACE - The 1st Album | 60,053 |
团体/歌手:KEY | ||
73 | YANG YOSEOP 2ND MINI ALBUM `白` | 58,535 |
团体/歌手:梁耀燮 | ||
74 | New KIDS | 58,357 |
团体/歌手:iKON | ||
75 | 《Second Write..》 | 56,842 |
团体/歌手:南优铉 | ||
76 | SHINHWA TWENTY SPECIAL ALBUM `HEART` | 56,398 |
团体/歌手:神话 | ||
77 | Merry & Happy | 56,334 |
团体/歌手:TWICE | ||
78 | 1st Album `10 Stories` | 56,082 |
团体/歌手:金圣圭 | ||
79 | Summer Mini Album `Sunny Summer` | 54,913 |
团体/歌手:GFRIEND | ||
80 | [+ +] | 52,823 |
团体/歌手:本月少女 | ||
81 | Positive | 52,488 |
团体/歌手:PENTAGON | ||
82 | O! RUL8 ,2? | 52,203 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
83 | 1st MINI ALBUM `HOME` | 52,077 |
团体/歌手:JBJ95 | ||
84 | MILLIONS | 52,074 |
团体/歌手:WINNER | ||
85 | 2 Cool 4 Skool | 51,296 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
86 | The Story of Light | 50,635 |
团体/歌手:SHINee | ||
87 | Yellow Flower | 50,574 |
团体/歌手:Mamamoo | ||
88 | Remember Us _ Youth Part 2 | 49,721 |
团体/歌手:DAY6 | ||
89 | RED MOON | 48,709 |
团体/歌手:Mamamoo | ||
90 | Dream your dream | 48,328 |
团体/歌手:宇宙少女 | ||
91 | 1X1=1(TO BE ONE) | 48,126 |
团体/歌手:Wanna One | ||
92 | OUTRO | 47,937 |
团体/歌手:Highlight | ||
93 | 1st Single Album [THE SPHERE] | 47,470 |
团体/歌手:THE BOYZ | ||
94 | THE GREAT SEUNGRI | 46,505 |
团体/歌手:李昇炫 | ||
95 | SIGNAL | 46,328 |
团体/歌手:TWICE | ||
96 | 2nd Mini Album [奇跡(기적)] | 46,281 |
团体/歌手:Golden Child | ||
97 | BOYHOOD | 46,131 |
团体/歌手:UNB | ||
98 | 2ND MINI ALBUM [MATCH UP] | 45,806 |
团体/歌手:MXM (BRAND团体/歌手BOYS) | ||
99 | BLUE;S | 45,493 |
团体/歌手:Mamamoo | ||
100 | SOLO | 45,402 |
团体/歌手:JENNIE |
本站部分内容来源于网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系,我们将尽快处理!http://www.sykczk.com/rmdy/842.html