2023年1月17日24点开始,全国油价经历年前“第1次”降价,92汽油为”7元时代”,本次调整下调汽油205元/吨,柴油195元/吨,折合升为:
92号汽油下调0.17元/升
95号汽油下调0.17元/升
98号汽油下调0.19元/升
0号柴油下调0.17元/升
较调价前油价每加满50升汽油更便宜8.5元。
下次调价时间:2023年2月3日24点
今日国内油价涨跌预测:截至按第10个工作日数据统计为:“油价降价”,当前原油变化率-4.68%,国内汽柴油预测分别累计下调205元/吨和195元/吨,折合升价降:0.17元/升-0.19元/升。
2023年1月18日今天较新全国各地汽油零售价格
| 地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.62 | 8.11 | 9.09 | 7.33 |
| 上海 | 7.58 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
| 江苏 | 7.59 | 8.07 | 9.05 | 7.24 |
| 天津 | 7.61 | 8.04 | 9.32 | 7.28 |
| 重庆 | 7.68 | 8.12 | 9.15 | 7.35 |
| 江西 | 7.58 | 8.14 | 9.64 | 7.33 |
| 辽宁 | 7.59 | 8.10 | 8.82 | 7.19 |
| 安徽 | 7.57 | 8.11 | 8.94 | 7.32 |
| 内蒙古 | 7.55 | 8.06 | 8.85 | 7.15 |
| 福建 | 7.58 | 8.10 | 8.87 | 7.27 |
| 宁夏 | 7.52 | 7.95 | 9.08 | 7.17 |
| 甘肃 | 7.62 | 8.13 | 8.70 | 7.18 |
| 青海 | 7.58 | 8.12 | 8.85 | 7.20 |
| 广东 | 7.64 | 8.28 | 9.42 | 7.29 |
| 山东 | 7.58 | 8.14 | 8.86 | 7.20 |
| 广西 | 7.68 | 8.30 | 9.40 | 7.34 |
| 山西 | 7.57 | 8.17 | 8.87 | 7.35 |
| 贵州 | 7.75 | 8.19 | 9.09 | 7.38 |
| 陕西 | 7.50 | 7.93 | 8.85 | 7.17 |
| 海南 | 8.73 | 9.28 | 10.50 | 7.37 |
| 四川 | 7.72 | 8.25 | 8.96 | 7.33 |
| 河北 | 7.61 | 8.04 | 8.87 | 7.28 |
| 西藏 | 8.50 | 8.99 | 10.01 | 7.82 |
| 河南 | 7.63 | 8.14 | 8.80 | 7.27 |
| 新疆 | 7.42 | 7.98 | 0 | 7.08 |
| 黑龙江 | 7.65 | 8.17 | 9.26 | 7.14 |
| 吉林 | 7.58 | 8.18 | 8.91 | 7.20 |
| 云南 | 7.77 | 8.34 | 9.02 | 7.35 |
| 湖北 | 7.63 | 8.17 | 9.16 | 7.27 |
| 浙江 | 7.59 | 8.07 | 8.84 | 7.26 |
| 湖南 | 7.57 | 8.05 | 8.85 | 7.35 |
原标题:【1月18日】全国各地加油站汽油和柴油零售价即加油机挂牌价
本站部分内容来源于网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系,我们将尽快处理!http://www.sykczk.com/mscp/25770.html
